環氧底漆+彈性聚酯膩子+聚氨酯中塗+丙烯酸聚氨酯麵漆
配套產品具有良好的附著力,優異的耐腐蝕性和戶外耐候性,較高的光澤度
環氧底漆
草莓视频懂你更多顏色及外觀 | 攪拌後呈均勻狀態 |
不揮發物含量% | ≥65 |
細度/μm | ≤30 |
雙組分草莓视频懂你更多適用期/h | ≥4 |
表幹/h | ≤2 |
實幹/h | ≤12 |
漆膜顏色及外觀 | 外觀良好無缺陷 |
耐鹽霧性能/h | 600h,板麵無起泡、不生鏽、劃痕處鏽蝕寬度≤2mm(單向) |
彈性聚酯膩子
膩子外觀 | 無結皮,無白點 |
稠度/cm | 9—16 |
適用期/h | 由供需雙方協商確定 |
實幹/h | ≤4 |
漆膜外觀及顏色 | 無不良 |
劃格實驗/級 | ≤1 |
耐衝擊/cm | ≥15 |
刮塗性 | 易刮塗、不產生卷邊現象 |
打磨性 | 以打磨不粘砂紙 |
柔韌性/mm | ≤100 |
耐水性(40℃)24h | 吸水線高出水平麵不超過1mm,無膨脹和軟化現象 |
聚氨酯中塗
草莓视频懂你更多顏色及外觀 | 攪拌後呈均勻狀態 |
不揮發物含量/% | ≥65 |
細度/μm | ≤30 |
雙組分草莓视频懂你更多適用期/h | ≥4 |
表幹/h | ≤1 |
實幹/h | ≤10 |
漆膜外觀及顏色 | 外觀良好無缺陷 |
劃格實驗/級 | ≤1 |
彎曲性能/mm | ≤10 |
杯突試驗/mm | ≥3 |
耐衝擊性/cm | ≥50 |
聚氨酯麵漆
草莓视频懂你更多顏色及外觀 | 攪拌後呈均勻狀態 |
不揮發物含量/% | ≥65 |
細度/μm | ≤10 |
雙組分草莓视频懂你更多適用期/h | ≥4 |
表幹/h | ≤2 |
實幹/h | ≤12 |
漆膜外觀及顏色 | 外觀良好無缺陷 |
劃格實驗/級 | ≤1 |
彎曲性能/mm | ≤3 |
杯突試驗/mm | ≥4 |
耐衝擊性/cm | ≥50 |
光澤/% | ≥80 |
鉛筆硬度 | ≥H |
耐水性(40℃)24h | 漆膜基本無變化 |
耐酸性(10%H2SO4) | 24h基本無變化 |
耐堿性(10%NaOH) | 24h基本無變化 |
耐熱性(150℃±2)1h | 基本無變化 |
丁酮擦拭 | 旺夫擦拭50次,漆膜基本無變化 |
耐人工氣候加速試驗1000h/級別 | ≤2 |
1、雙組份草莓视频懂你更多首先將甲、乙兩組分按照配比攪拌均勻,加入稀釋劑攪拌均勻後靜置5-10分鍾施工;
2、去除待塗裝表麵的任何油脂和其它汙染物;
3、鋼板:噴砂除鏽至Sa2.5或用其它電動工具清理至St3,塗裝表麵應幹淨而幹燥;
4、相對濕度不能超過85%,表麵溫度至少高於露點3℃時才可施工。
|